附件3
  
安徽省2016年选调生职位接收表
  
接收单位 名称  | 接收单位 代码  | 职位 代码  | 院校类别  | 院校 代码  | 学科 类别  | 接收 计划  | 
合肥市  | 1001  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 12  | 
合肥市  | 1001  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 12  | 
合肥市  | 1001  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 14  | 
合肥市  | 1001  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 14  | 
合肥市  | 1001  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 4  | 
合肥市  | 1001  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 4  | 
淮北市  | 1002  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 4  | 
淮北市  | 1002  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 4  | 
淮北市  | 1002  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 10  | 
淮北市  | 1002  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 10  | 
淮北市  | 1002  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 8  | 
淮北市  | 1002  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 9  | 
亳州市  | 1003  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 3  | 
亳州市  | 1003  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 3  | 
亳州市  | 1003  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 8  | 
亳州市  | 1003  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 8  | 
亳州市  | 1003  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 12  | 
亳州市  | 1003  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 11  | 
宿州市  | 1004  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 3  | 
宿州市  | 1004  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 3  | 
宿州市  | 1004  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 9  | 
宿州市  | 1004  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 9  | 
宿州市  | 1004  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 13  | 
宿州市  | 1004  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 13  | 
蚌埠市  | 1005  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 4  | 
蚌埠市  | 1005  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 4  | 
蚌埠市  | 1005  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 5  | 
蚌埠市  | 1005  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 5  | 
蚌埠市  | 1005  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 6  | 
蚌埠市  | 1005  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 6  | 
阜阳市  | 1006  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 3  | 
阜阳市  | 1006  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 3  | 
阜阳市  | 1006  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 9  | 
阜阳市  | 1006  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 9  | 
阜阳市  | 1006  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 11  | 
阜阳市  | 1006  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 10  | 
淮南市  | 1007  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 4  | 
淮南市  | 1007  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 4  | 
淮南市  | 1007  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 5  | 
淮南市  | 1007  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 5  | 
淮南市  | 1007  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 6  | 
淮南市  | 1007  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 6  | 
滁州市  | 1008  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 4  | 
滁州市  | 1008  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 4  | 
滁州市  | 1008  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 8  | 
滁州市  | 1008  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 8  | 
滁州市  | 1008  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 8  | 
滁州市  | 1008  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 8  | 
六安市  | 1009  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 6  | 
六安市  | 1009  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 6  | 
六安市  | 1009  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 12  | 
六安市  | 1009  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 12  | 
六安市  | 1009  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 10  | 
六安市  | 1009  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 9  | 
马鞍山市  | 1010  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 10  | 
马鞍山市  | 1010  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 10  | 
马鞍山市  | 1010  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 10  | 
马鞍山市  | 1010  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 10  | 
马鞍山市  | 1010  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 7  | 
马鞍山市  | 1010  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 8  | 
芜湖市  | 1011  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 10  | 
芜湖市  | 1011  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 10  | 
芜湖市  | 1011  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 10  | 
芜湖市  | 1011  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 10  | 
芜湖市  | 1011  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 8  | 
芜湖市  | 1011  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 7  | 
宣城市  | 1012  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 3  | 
宣城市  | 1012  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 3  | 
宣城市  | 1012  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 6  | 
宣城市  | 1012  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 6  | 
宣城市  | 1012  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 7  | 
宣城市  | 1012  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 7  | 
铜陵市  | 1013  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 1  | 
铜陵市  | 1013  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 1  | 
铜陵市  | 1013  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 1  | 
铜陵市  | 1013  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 1  | 
铜陵市  | 1013  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 2  | 
铜陵市  | 1013  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 2  | 
池州市  | 1014  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 2  | 
池州市  | 1014  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 2  | 
池州市  | 1014  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 5  | 
池州市  | 1014  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 5  | 
池州市  | 1014  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 5  | 
池州市  | 1014  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 6  | 
安庆市  | 1015  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 4  | 
安庆市  | 1015  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 4  | 
安庆市  | 1015  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 10  | 
安庆市  | 1015  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 10  | 
安庆市  | 1015  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 13  | 
安庆市  | 1015  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 14  | 
黄山市  | 1016  | 3001  | 985高校  | A1  | 文史类  | 2  | 
黄山市  | 1016  | 3002  | 985高校  | A1  | 理工类  | 2  | 
黄山市  | 1016  | 3003  | 211高校  | A2  | 文史类  | 3  | 
黄山市  | 1016  | 3004  | 211高校  | A2  | 理工类  | 3  | 
黄山市  | 1016  | 3005  | 其他高校  | A3  | 文史类  | 5  | 
黄山市  | 1016  | 3006  | 其他高校  | A3  | 理工类  | 5  | 
 
备注:当接收单位职位志愿填报人数达不到接收计划数时,相应调整该单位职位接收计划数,“985高校”职位调减的接收计划数,调增到“211高校”同类职位上;“211高校”职位调减的接收计划数,调增到“其他高校”同类职位上。例如,合肥市“3001”职位志愿填报人数不足12人,调减该职位接收计划数,同时调增“3003”职位接收计划数;合肥市“3003”职位志愿填报人数不足14人,调减该职位接收计划数,同时调增“3005”职位接收计划数。